Idéal comme pré-filtre dans les unités de traitement d'air, prolonge la durée de vie des filtres à haute efficacité.
Numéro d'article. :
K41-AÉpaisseur facultative :
17~96 mmScellant :
White emulsion / Joint adhesiveCadre :
Aluminum / GI / CardboardMédias :
Synthetic fiberEfficacité :
G1 / G2 / G3 / G4Température maximale :
50℃ (except cardboard)Humidité maximale :
100% (except cardboard)
Caractéristique du produit
◎ Lavable
◎ Grande capacité de rétention de poussière
◎ Inspection d'usine à 100 %
◎ Grand volume d'air et faible résistance initiale
◎ Structure simple et média filtrant facile à remplacer
◎ Forte intensité
Design personalisé
Spécification de produit
Numéro de modèle. | Taille actuelle HxLxP (mm) | Flux d'air (m³/h) | Espace Média Débit (m²) | Rapidité (MS) | Efficacité |
---|---|---|---|---|---|
K61-001 | 594*289*10 | 1200 | 0,19 | 1,50 | G1-G2 |
K61-002 | 594*492*10 | 2100 | 0,31 | 1,50 | G1-G2 |
K61-003 | 594*594*10 | 2500 | 0,37 | 1,50 | G1-G2 |
K61-004 | 594*289*15 | 1200 | 0,19 | 2h00 | G1-G2 |
K61-005 | 594*492*15 | 2100 | 0,31 | 2h00 | G1-G2 |
K61-006 | 594*594*15 | 2500 | 0,37 | 2h00 | G1-G2 |
K61-007 | 594*289*21 | 1550 | 0,19 | 2,54 | G1-G2 |
K61-008 | 594*492*21 | 2650 | 0,31 | 2,54 | G1-G2 |
K61-009 | 594*594*21 | 3250 | 0,37 | 2,54 | G1-G2 |
Application
Utilisé dans un environnement restreint et un environnement à grand volume d'air.
Application au pré-filtre des systèmes de climatisation, pré-filtre du système de filtration à plusieurs étages.