Certification par une autorité tierce (test VTT)
Épaisseur facultative :
Aluminum / GI: 21, 25, 46; Plastic: 25Médias :
Synthetic fiber / Polyester fiberEfficacité :
G3 / G4Température maximale :
50℃Humidité maximale :
100%Numéro d'article. :
KP7Type de poche :
Ultrasonic bag/Sewing bagCaractéristique du produit
◎ Grande zone multimédia et capacité de rétention de la poussière
◎ Inspection d'usine à 100 %
◎ Certification par une autorité tierce (test VTT)
◎ Matériau en fibres synthétiques importé
◎ Humidité relative jusqu'à 100 %
◎ Grand débit d'air, faible résistance, haute efficacité
◎ Lavable (limité)
Design personalisé
Spécification de produit
Numéro de modèle. | Taille actuelle HxLxP (mm) | Flux d'air (m³/h) | Espace Média Débit (m²) | Rapidité (MS) | Poche. Nombres |
---|---|---|---|---|---|
KP7-001 | 287*287*381 | 800 | 0,89 | 2,70 | 3 |
KP7-002 | 490*592*381 | 2400 | 2,65 | 14h30 | 5 |
KP7-003 | 592*592*381 | 2900 | 3.18 | 14h30 | 6 |
KP7-004 | 592*592*381 | 3700 | 4.09 | 2,93 | 8 |
KP7-005 | 287*287*500 | 1050 | 1.16 | 3,54 | 3 |
KP7-007 | 592*592*500 | 3750 | 4.17 | 2,97 | 6 |
KP7-009 | 287*287*600 | 1250 | 1,40 | 4.22 | 3 |
KP7-010 | 490*592*600 | 3750 | 4.17 | 3,59 | 5 |
KP7-011 | 592*592*600 | 4500 | 5.01 | 3,57 | 6 |
KP7-012 | 592*592*600 | 5800 | 6.44 | 4,60 | 8 |
Application
Pré-filtration de la climatisation centrale, système CVC, gros compresseur d'air.