Les filtres DOP HEPA sont conçus pour répondre aux normes strictes de l'industrie et sont soumis à des tests rigoureux pour garantir des performances constantes et fiables.
Numéro d'article. :
KLC-K60Épaisseur facultative :
120 / 150 / 220mmSéparateur :
Hot melt beadJoint :
Pu endless gasket / EVA / EPDMScellant :
Pu two-component polyurethane glueCadre :
Aluminum / GI / SUSMédias :
Micro glass fiberEfficacité :
E10/E11/ /E12/ /H13/H14/U15/U16Température maximale :
70℃Humidité maximale :
100%Filtres DOP-HEPA est conçu pour évaluer les performances et l’efficacité des filtres HEPA dans des conditions rigoureuses. Il utilise du phtalate de dioctyle (DOP), un aérosol de test couramment utilisé, pour évaluer la capacité du filtre à capturer et à retenir les particules.
Caractéristique du produit
◎ Léger, installation et remplacement faciles
◎ Faible coût d'exploitation
◎ Inspection d'usine à 100 %
◎ Bonne étanchéité
◎ Bonnes performances de ventilation
◎ Haute efficacité
◎ Adhésif d'étanchéité spécial pour test DOP
Design personalisé
Spécification de produit
Modèle | Taper | Taille (mm) (LxHxP) | Flux d'air (m³/h) | Pression initiale (≤Pa) | Espace Média (m²) | Rapidité (MS) | Qualité du filtre (EN1822) |
K60-A-001 | TMpack-DOP | 610x305x120 | 450 | 170 | 4.61 | 0,67 | H13 |
K60-A-002 | TMpack-DOP | 610x610x120 | 900 | 170 | 9.23 | 0,67 | H13 |
K60-A-003 | TMpack-DOP | 915x610x120 | 1350 | 170 | 13.84 | 0,67 | H13 |
K60-A-004 | TMpack-DOP | 1220x610x120 | 1800 | 170 | 18h46 | 0,67 | H13 |
K60-A-005 | TMpack-DOP | 610x610x150 | 1000 | 170 | 9,84 | 0,75 | H13 |
K60-A-006 | TMpack-DOP | 1220x610x150 | 2000 | 170 | 19.69 | 0,75 | H13 |
K60-A-007 | TMpack-DOP | 610x610x220 | 1050 | 170 | 10.66 | 0,78 | H13 |
K60-A-008 | TMpack-DOP | 1220x610x220 | 2100 | 170 | 21h33 | 0,78 | H13 |
K60-A-009 | TMpack-DOP | 610x305x120 | 450 | 190 | 4.61 | 0,67 | H14 |
K60-A-010 | TMpack-DOP | 610x610x120 | 900 | 190 | 9.23 | 0,67 | H14 |
K60-A-011 | TMpack-DOP | 915x610x120 | 1350 | 190 | 13.84 | 0,67 | H14 |
K60-A-012 | TMpack-DOP | 1220x610x120 | 1800 | 190 | 18h46 | 0,67 | H14 |
K60-A-013 | TMpack-DOP | 610x610x150 | 1000 | 190 | 9,84 | 0,75 | H14 |
K60-A-014 | TMpack-DOP | 1220x610x150 | 2000 | 190 | 19.69 | 0,75 | H14 |
K60-A-015 | TMpack-DOP | 610x610x220 | 1050 | 190 | 10.66 | 0,78 | H14 |
K60-A-016 | TMpack-DOP | 1220x610x220 | 2100 | 190 | 21h33 | 0,78 | H14 |
K60-A-017 | TMpack-DOP | 610x610x120 | 550 | 190 | 9.23 | 0,41 | U15 |
K60-A-018 | TMpack-DOP | 1220x610x120 | 1150 | 130 | 18h46 | 0,43 | U15 |
K60-A-019 | TMpack-DOP | 610x610x220 | 650 | 130 | 10.66 | 0,49 | U15 |
K60-A-020 | TMpack-DOP | 1220x610x220 | 1300 | 130 | 21h33 | 0,49 | U15 |
Application
Lieux avec des exigences élevées de propreté, tels que chirurgie, laboratoire, pharmacie, micro-électronique, équipement de fibre optique et usine de transformation des aliments, etc.